beat365体育官方网站第三十八届“博文杯”大学生百项实证创新基金项目申报工作现已结束。beat365体育官方网站组织评审专家组对所有申报材料在网上进行了分组评审,共评选出28份申报材料报送学校科研部。
序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目成员 | 指导老师 |
1 | 越飘泊,越爱“拟”?——居住流动性对拟人化产品偏好的影响研究 | 何天宇 | 张宇洁、夏梓煜、杨文超 | 段珅 |
2 | 如何玩转直播切片?直播切片的剪辑方式与消费者认知需求水平对消费意愿的交互效应研究 | 梁晓航 | 王词、冯元煦、廖琳、王露 | 杨君茹 |
3 | 绿源心意:基于绿色农产品溯源对消费者选择的影响分析——以武汉市民使用美团买菜为例 | 母雯丹 | 王灿、周可、马梅兰、梁佳霖 | 王青 |
4 | 你会购买弹幕广告中的商品吗?——探究弹幕广告内容类型对消费者广告态度的影响机制 | 周佳 | 苏思盈、徐慧敏 | 应斌 |
5 | 近乡情更怯——文旅宣传风格对消费者喜爱度的影响研究 | 卢智晓 | 钱莹飞、田安、汪军作 | 郭麦菊 |
6 | “阳春白雪”还是“下里巴人”?企业个人IP叙事风格与人称视角交互作用对于分享行为的影响研究 | 朱曼翎 | 杜文婷、袁诗钦、张冯媛、甘贵月 | 段珅 |
7 | 我和“小人”的羁绊:探究数智时代虚拟化身对品牌忠诚度的影响路径 | 田安 | 苏思盈、钱莹飞、徐慧敏 | 项典典 |
8 | 品牌文化对用户粘性的影响机制研究——基于SOR理论模型视角 | 张依鑫 | 杜国瑜、陈沁怡、袁卓荣、江钰祺 | 段珅 |
9 | 年轻人的电子布洛芬?:“治愈系IP”构建背后情绪价值对消费者购买意愿的影响机制研究 | 江钰祺 | 杜欣烨、梁佳依、黄欣卉、曾静雯 | 项典典 |
10 | “破圈”还是“退圈”?——基于消费者感知价值理论的新式茶饮品牌跨界联名营销机制研究 | 陈伊俐 | 刘美奂、杨梦涵、陈禾羽玄、田晓斐 | 郭麦菊 |
11 | “卖家为先还是买家为先?”双边市场结构下平台竞争策略对用户粘度的影响研究——以阿里巴巴和拼多多为例 | 张竞文 | 夏科豪、王淑静、许歆雯、陈鸿填 | 曹丽莉 |
12 | 让丝路开出数字之花:“丝路电商”赋能中国数字服务贸易的机制研究——基于多期双重差分法的实证分析 | 张华晨 | 张婧雯、骆佳琪、梁慧慧、周妍 | 胡宗彪 |
13 | 企业数字化转型提高了出口贸易韧性吗?——基于上市公司的经验证据 | 冯子宸 | 陈媛、赵紫熙、王楚捷 | 胡宗彪 |
14 | “水土不服”or“国潮出圈”?国货美妆企业东道国认知合法性效应的研究——以花西子进入日本市场为例 | 郭子畅 | 李佳彦、林甘露、张馨幻 | 吴英娜 |
15 | 逐“绿”前行:数字技术对民营企业低碳发展的影响机制研究——以长江经济带为例 | 张皓 | 陈晓萌、师俊贤、毛子涵、林静之 | 栗洋 |
16 | 旧“驾”新驱:以旧换新机制对汽车产业的影响及其优化路径的研究——基于供应链模型 | 彭妮妮 | 钟灵、王悦、郑叶宣、王馨靓 | 刘文通 |
17 | “怎样握手言和?”:代际差异视角下员工算法厌恶对企业数字化组织认同的影响机制探究 | 王泽宇 | 刘美奂、黄闰予、孙嘉荣、辜文转 | 刘文通 |
18 | 绿色创新的“真”与“伪”:环保税能否打破企业绿色迎合的“表面功夫”? | 严伶欣 | 刘雅欣、张润涵、杨婧 | 郭麦菊 |
19 | 如何有效提高商科人才就业胜任力?——来自经管法融通培养项目的经验证据 | 赵羚祾 | 魏凡超、陳芷靖 | 冯娅 |
20 | 新质生产力驱动因素与空间赶超一——基于赶超模型对长江中游城市群的实证分析 | 张辰鹿 | 何桂芳、彭永慧、谢可、姚梦涵 | 孙绘淳 |
21 | 数实融合如何驱动新质生产力发展?——基于湖北省12个地级市的模糊集定性比较分析 | 张乔杰 | 王艺燃、王茹钰、张鑫鑫、彭庆 | 李克克 |
22 | 乐乐与共:游戏中的合作行为如何影响创业?——以蛋仔派对为例 | 周甜 | 赵训弋、庞逸萌、陈名龄 | 刘文通 |
23 | 从“看客”变游客:旅游地短视频宣传对旅游意愿的影响机制研究——基于心流体验视角 | 王怡雯 | 王书怡、聂星洋、何晶晶 | 桂橙林 |
24 | “特种兵”旅游情境下目的地形象偏差研究——基于旅游疲劳的调节效应 | 郑雅檬 | 张书睿、王心悦、徐民康、刘书瑜 | 冯娇娇 |
25 | 小城“出圈”记;县域旅游爆火动因及IP打造的组态路径分析——基于fsQCA方法 | 杨文超 | 何天宇、张宇洁、夏梓煜、彭丹 | 桂橙林 |
26 | 从心出发:寺庙旅游行为对游客影响的路径分析——基于认知动机视角 | 黄海欣 | 何佳慧、李丹、毕君琪 | 桂橙林 |
27 | “云”端守护:无人机植保服务采纳的农户健康福利效应研究 | 吴志强 | 王小丹、袁梓丹 | 梁志会 |
28 | 数字时代可持续旅游视角下的城市骑行路线个性化研究——基于多准则决策模型 | 余立睿 | 孔祥菲、王艺燃、傅玲珑、李宇鑫 | 余昇 |
公示期为即日起至2024年7月1日。
如有疑问,请实名书面向文泉北316办公室反映。
beat365体育官方网站学生学术科研中心
二〇二四年六月二十八日